Version texte de l'infographie Service d'Infoligne sécurité
	
		- 7 876 demandes de renseignements
 
		- Utilisateurs du Service : 41,4 % Employeur, 26,3 % Autres, 24,2 % Travail, 8,1 % Gouvernement
 
		- Utilisateurs par province ou territoire : Yukon 0,3 %, Territoires du Nord-Ouest 0,3 %, Nunavut 0,4 %, Colombie-Britannique 10,8 %, Alberta 12,2 %, Saskatchewan 3,1 %, Manitoba 3,3 %, Ontario 42,1 %, Québec 11,3 %, Terre-Neuve-et-Labrador 1 %, Île-du-Prince-Édouard 0,4 %, Nouveau-Brunswick 2,4 %, Nouvelle-Écosse 3,3 % 
 
		- É.-U./Canada** 1,9 % 
 
		- ** appelants des États-Unis : questions posées relativement à leur emplacement au Canada 
 
		- Extérieur du Canada 7,2 % 
 
	
	Retour à la page principale sur le rapport annuel du CCHST 2023-2024