Vice-président et directeur général du CCHST (P. K. Abeytunga)
Cliquez sur chaque barre pour ouvrir/fermer.
Frais de voyage : du 2 septembre 2011 au 1er decembre 2011
| Date(s): | 09/11/2011 au 09/15/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | XIXe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail | |||
| Destination(s) : | Istanbul, Turquie | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 1 716,31 $ | |||
| Autre transport : | 298,92 $ | |||
| Hébergement : | 1 143,49 $ | |||
| Repas et frais divers : | 985,34 $ | |||
| Autre : | 161,92 $ | Description : Frais d'inscription, Visa | ||
| TOTAL : | 4 305,98 $ | |||
| Date(s): | 09/28/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le ministère de la Justice | |||
| Destination(s) : | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 9,50 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 9,50 $ | |||
| Date(s): | 10/05/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec les Services de prévention et de sécurité au travail | |||
| Destination(s) : | Mississauga, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 66,12 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 66,12 $ | |||
| Date(s): | 10/14/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le ministre du Travail | |||
| Destination(s) : | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 9,50 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 9,50 $ | |||
| Date(s): | 10/26/2011 au 10/29/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le Conseil des gouverneurs et l'université Simon Fraser | |||
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie-Britannique | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 687,17 $ | |||
| Autre transport : | 343,00 $ | |||
| Hébergement : | 476,37 $ | |||
| Repas et frais divers : | 279,95 $ | |||
| Autre : | 47,05 $ | Description :Téléphone, Internet | ||
| TOTAL : | 1 833,54 $ | |||
| Date(s): | 11/16/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec la Commission de la santé mentale | |||
| Destination(s) : | Ottawa, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 509,91 $ | |||
| Autre transport : | 158,49 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 22,98 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 691,38 $ | |||
| Date(s): | 11/21/2011 au 11/22/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontres avec l'Organisation panaméricaine de la santé et le National Institute for Occupational Safety and Health | |||
| Destination(s) : | Washington, DC | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 920,50 $ | |||
| Autre transport : | 149,24 $ | |||
| Hébergement : | 105,75 $ | |||
| Repas et frais divers : | 150,61 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 1 326,10 $ | |||
Frais de réception : du 2 septembre 2011 au 1er decembre 2011
— Aucun frais de réception à signaler pour cette période —



