Liste de vérification des antécédents médicaux : enquête sur les symptômes révélateurs de troubles musculo-squelettiques liés au travail (TMSLT)
Sur cette page
Qu'est-ce qu'une enquête sur les troubles musculo-squelettiques liés au travail (TMSLT)?
Haut de la pageUne des démarches associées à un programme d'ergonomie efficace axé sur la prévention des troubles musculo-squelettiques liés au travail (TMSLT) consiste à interroger les travailleurs sur leur état de santé. Une enquête sur les symptômes aide à découvrir quand les travailleurs ressentent de l'inconfort, de la douleur ou une incapacité pouvant découler des activités exécutées en milieu de travail.
| Modèle d'enquête sanitaire | |||
|---|---|---|---|
| 1 a) | Quel est le titre de votre poste actuel? | ||
| b) | Quelles sont vos principales tâches au travail? | ||
| c) | Depuis combien de temps accomplissez-vous ces tâches? | ||
| 2 a) | Dans quelle position corporelle travaillez-vous principalement? | ||
| b) | Quels sont les outils avec lesquels vous travaillez le plus souvent? | ||
| c) | Devez-vous vous étirer souvent pour atteindre des objets? | ||
| d) | Manipulez-vous souvent des objets ou des outils au-dessus de la hauteur des épaules ou près du sol? | ||
| 3 a) | Faites-vous des mouvements répétitifs? | ||
| b) | Parmi les tâches que vous accomplissez, lesquelles trouvez-vous les plus difficiles? | ||
| c) | Avez-vous vécu des changements au travail récemment (p. ex. emploi, tâches, outils)? | ||
| 4 | Dans le diagramme suivant, les parties du corps sont montrées de façon approximative. Veuillez indiquer, s'il y a lieu, où vous éprouvez de la douleur ou de la gêne. Ombrez les parties où vous avez, au cours de l'année dernière, ressenti de la douleur ou de la gêne qui a duré deux jours ou plus et qui était attribuable à votre travail. Si vous n'ombrez aucune partie, passez à la question n°46. | ||
.gif)
| Type de douleur | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Au cours de l'année dernière, avez-vous éprouvé de la douleur ou de la gêne attribuable à votre travail et qui a duré deux jours ou plus dans les régions suivantes : | ||
| a) Cou | |||
| b) Épaules | |||
| c) Coudes | |||
| d) Poignets/avant-bras | |||
| e) Mains | |||
| f) Haut du dos | |||
| g) Région lombaire | |||
| h) Pieds | |||
| Si vous répondez « non » à toutes ces questions, passez à la question n°46. Si vous répondez « oui » à l'un ou à plusieurs des points a) à h), veuillez répondre aux questions suivantes se rapportant à la partie ou aux parties concernées du corps. | |||
| Douleur au cou | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne : | ||
| 7 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 8 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 9 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière : | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout _____ jours | |||
| 10 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d’exercer une activité vous absenter, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l’année dernière? _____ | |||
| 3) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur aux épaules | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne : | ||
| 12 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 13 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 14 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 15 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur aux coudes | |||
|---|---|---|---|
| 16 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne? | ||
| 17 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 18 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 19 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 20 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur aux poignets/avant-bras | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne : | ||
| 22 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 23 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 24 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout?_____ jours | |||
| 25 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d’exercer des activités vous absenter, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l’année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur aux mains | |||
|---|---|---|---|
| 26 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne? | ||
| 27 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 28 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 29 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 30 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur dans le haut du dos | |||
|---|---|---|---|
| 31 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne : | ||
| 32 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 33 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est | ||
| 34 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 35 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur dans la région lombaire | |||
|---|---|---|---|
| 36 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne? | ||
| 37 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 38 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 39 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 40 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Douleur aux pieds | |||
|---|---|---|---|
| 41 | Pensez-vous que votre travail aggrave la douleur ou la gêne: | ||
| 42 | Lorsque vous êtes chez vous, la douleur ou la gêne est : | ||
| 43 | Après une semaine d'absence, la douleur ou la gêne est : | ||
| 44 | La douleur ou la gêne vous a-t-elle obligé(e) à vous absenter du travail l'année dernière? | ||
| Dans l'affirmative, combien de jours en tout? _____ jours | |||
| 45 | Dans quelle mesure votre douleur ou votre gêne a-t-elle affecté votre travail, votre vie personnelle et votre sommeil au cours de l'année dernière? Veuillez marquer d'un « X » les cases appropriées. | ||
| a) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre travail? | |||
| Si vous avez dû vous absenter, combien de jours d'absence avez-vous dû prendre au cours de l'année dernière? _____ | |||
| b) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre vie personnelle? | |||
| Si vous avez dû cesser d'exercer des activités, pendant combien de jours avez-vous dû vous abstenir au cours de l'année dernière? _____ | |||
| c) Dans quelle mesure la douleur ou la gêne affecte-t-elle votre sommeil? | |||
| Autres enjeux de santé | ||
|---|---|---|
| 46 | Souffrez-vous d'autres enjeux de santé associés à votre travail? | |
| Dans l'affirmative, veuillez décrire: | ||
- Fiche d’information confirmée à jour : 2025-03-26
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2020-02-07